★先款后货 | ★快递到付 | ★默认无票 | ★仅供参考 | |||||
苹果 iphone 国行(零批售价单) | ||||||||
型号 | 内存 | 官网价(RMB) | 本店价(元) | |||||
iphone11 | 64G | 5499 | 黑5105 | 银5160 | 红5165 | 黄5070 | 紫5130 | 绿5170 |
128G | 5999 | 黑5575 | 银5685 | 红5620 | 黄5620 | 紫5590 | 绿5690 | |
256G | 6799 | 黑6440 | 银6400 | 红6510 | 黄6400 | 紫6570 | 绿6620 | |
iphone11 pro | 64G | 8699 | 黑8100 | 银8000 | 金7910 | 绿8110 | ||
256G | 9999 | 黑9420 | 银9450 | 金9410 | 绿9430 | |||
512G | 11799 | |||||||
iphone11 pro max | 64G | 9599 | 黑 8550 | 银8660 | 金8660 | 绿8690 | ||
256G | 10899 | 黑9710 | 银9750 | 金9780 | 绿9780 | |||
512G | 12699 | 黑11550 | 银11550 | 金11550 | 绿11820 | |||
iphone XS | 64G | 6799 | 金5285 | 银5310 | 灰5260 | |||
256G | 8299 | 金6170 | 银6190 | 灰6300 | ||||
512G | 10099 | |||||||
iphone XS max | 64G | 7799 | 金6190 | 银6230 | 灰6255 | |||
256G | 8999 | 金6990 | 银6970 | 灰6990 | ||||
512G | 10899 | |||||||
iphone XR | 64G | 4399 | 黑4245 | 白4260 | 红4220 | 黄4240 | 珊瑚4230 | 蓝 |
128G | 4899 | 黑4630 | 白4675 | 红 | 黄4650 | 珊瑚4650 | 蓝4670 | |
256G | 5999 | |||||||
iphone X | 64G | |||||||
256G | ||||||||
iphone 8 (4.7寸) | 64G | 金3275 | 银 | 黑3275 | 红 | |||
128G | 金3825 | 银 | 黑3820 | |||||
256G | 金 | 银 | 黑 | 红 | ||||
iphone 8 (5.5寸) | 64G | 金4110 | 银 | 黑4110 | 红 | |||
128G | 金4830 | 银 | 黑4690 | |||||
256G | ||||||||
iphone 7 (4.7寸) | 32G | 金 | 银 | 粉 | 红 | 黑 | 亮黑 | |
128G | ||||||||
iphone 7 (5.2寸) | 32G | |||||||
128G | 金3230 | 银3230 | 粉3230 | 红 | 黑3230 | 亮黑 |
注:不支持退换货,签收前请检查,售后保修依据序列号及激活时间(不需要发票),如需开票请自行承担税率。不接受咨询、参数解释、请自行官网查询!!!